Preços
Tudo o que vendemos, com o valor de cada prazo.
Valor por mês em cada prazo e, logo abaixo, o total cobrado no Pix. A renovação aparece em cada linha — sem surpresa depois.
Do primeiro site à carteira de uma agência.
Hospedagem
Hospedagem de Sites
Ver detalhes| Plano | 1 mês | 12 meses | 24 meses | 48 meses | Renovação |
|---|---|---|---|---|---|
| Start1 site · 10 GB em SSD · 1 núcleo · 1 GB de RAM | R$ 37,49/mês | R$ 14,99/mêsR$ 179,88 no total | R$ 12,49/mêsR$ 299,76 no total | R$ 7,49/mêsR$ 359,52 no total | R$ 29,99/mês |
| Pro3 sites · 20 GB em SSD · 1 núcleo · 2 GB de RAM | R$ 57,49/mês | R$ 18,74/mêsR$ 224,88 no total | R$ 16,24/mêsR$ 389,76 no total | R$ 13,74/mêsR$ 659,52 no total | R$ 48,74/mês |
| IlimitadoSites ilimitados · 50 GB em NVMe · 2 núcleos · 3 GB de RAM | R$ 91,24/mês | R$ 26,24/mêsR$ 314,88 no total | R$ 21,24/mêsR$ 509,76 no total | R$ 17,49/mêsR$ 839,52 no total | R$ 81,24/mês |
| Cloud StartSites ilimitados · 100 GB em NVMe · 4 núcleos · 4 GB de RAM | R$ 174,99/mês | R$ 62,49/mêsR$ 749,88 no total | R$ 56,24/mêsR$ 1.349,76 no total | R$ 49,99/mêsR$ 2.399,52 no total | R$ 162,49/mês |
Hospedagem WordPress
Ver detalhes| Plano | 1 mês | 12 meses | 24 meses | 48 meses | Renovação |
|---|---|---|---|---|---|
| Start1 site · 10 GB em SSD · 1 núcleo · 1 GB de RAM | R$ 37,49/mês | R$ 14,99/mêsR$ 179,88 no total | R$ 12,49/mêsR$ 299,76 no total | R$ 7,49/mêsR$ 359,52 no total | R$ 29,99/mês |
| Pro3 sites · 20 GB em SSD · 1 núcleo · 2 GB de RAM | R$ 57,49/mês | R$ 18,74/mêsR$ 224,88 no total | R$ 16,24/mêsR$ 389,76 no total | R$ 13,74/mêsR$ 659,52 no total | R$ 48,74/mês |
| IlimitadoSites ilimitados · 50 GB em NVMe · 2 núcleos · 3 GB de RAM | R$ 91,24/mês | R$ 26,24/mêsR$ 314,88 no total | R$ 21,24/mêsR$ 509,76 no total | R$ 17,49/mêsR$ 839,52 no total | R$ 81,24/mês |
| Cloud StartSites ilimitados · 100 GB em NVMe · 4 núcleos · 4 GB de RAM | R$ 174,99/mês | R$ 62,49/mêsR$ 749,88 no total | R$ 56,24/mêsR$ 1.349,76 no total | R$ 49,99/mêsR$ 2.399,52 no total | R$ 162,49/mês |
Hospedagem Cloud
Ver detalhes| Plano | 1 mês | 12 meses | 24 meses | 48 meses | Renovação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud StartSites ilimitados · 100 GB em NVMe · 4 núcleos · 4 GB de RAM | R$ 174,99/mês | R$ 62,49/mêsR$ 749,88 no total | R$ 56,24/mêsR$ 1.349,76 no total | R$ 49,99/mêsR$ 2.399,52 no total | R$ 162,49/mês |
| Cloud ProSites ilimitados · 200 GB em NVMe · 5 núcleos · 6 GB de RAM | R$ 299,99/mês | R$ 112,49/mêsR$ 1.349,88 no total | R$ 99,99/mêsR$ 2.399,76 no total | R$ 87,49/mêsR$ 4.199,52 no total | R$ 274,99/mês |
| Cloud EnterpriseSites ilimitados · 300 GB em NVMe · 6 núcleos · 12 GB de RAM | R$ 437,49/mês | R$ 224,99/mêsR$ 2.699,88 no total | R$ 199,99/mêsR$ 4.799,76 no total | R$ 174,99/mêsR$ 8.399,52 no total | R$ 412,49/mês |
Hospedagem para Agências
Ver detalhes| Plano | 1 mês | 12 meses | 24 meses | Renovação |
|---|---|---|---|---|
| Agência Start100 sites · 300 GB em NVMe · 6 núcleos · 12 GB de RAM | R$ 311,25/mês | R$ 223,75/mêsR$ 2.685,00 no total | R$ 186,25/mêsR$ 4.470,00 no total | R$ 311,25/mês |
| Agência Pro200 sites · 500 GB em NVMe · 8 núcleos · 20 GB de RAM | R$ 436,25/mês | R$ 311,25/mêsR$ 3.735,00 no total | R$ 248,75/mêsR$ 5.970,00 no total | R$ 436,25/mês |
| Agência Growth300 sites · 700 GB em NVMe · 10 núcleos · 30 GB de RAM | R$ 561,25/mês | R$ 436,25/mêsR$ 5.235,00 no total | R$ 373,75/mêsR$ 8.970,00 no total | R$ 561,25/mês |
Site, loja e aplicação web.
Criar e vender
Criador de Sites com IA
Ver detalhes| Plano | 1 mês | 12 meses | 24 meses | 48 meses | Renovação |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro3 sites · 20 GB em SSD · 1 núcleo · 2 GB de RAM | R$ 57,49/mês | R$ 18,74/mêsR$ 224,88 no total | R$ 16,24/mêsR$ 389,76 no total | R$ 13,74/mêsR$ 659,52 no total | R$ 48,74/mês |
| IlimitadoSites ilimitados · 50 GB em NVMe · 2 núcleos · 3 GB de RAM | R$ 91,24/mês | R$ 26,24/mêsR$ 314,88 no total | R$ 21,24/mêsR$ 509,76 no total | R$ 17,49/mêsR$ 839,52 no total | R$ 81,24/mês |
| Cloud StartSites ilimitados · 100 GB em NVMe · 4 núcleos · 4 GB de RAM | R$ 174,99/mês | R$ 62,49/mêsR$ 749,88 no total | R$ 56,24/mêsR$ 1.349,76 no total | R$ 49,99/mêsR$ 2.399,52 no total | R$ 162,49/mês |
Loja Virtual
Ver detalhes| Plano | 1 mês | 12 meses | Renovação |
|---|---|---|---|
| Loja VirtualProdutos ilimitados · Canais ilimitados · 0% de taxa por venda | R$ 62,49/mês | R$ 31,24/mêsR$ 374,88 no total | R$ 43,74/mês |
Hospedagem de Aplicações Web
Ver detalhes| Plano | 1 mês | 12 meses | 24 meses | 48 meses | Renovação |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro3 sites · 20 GB em SSD · 1 núcleo · 2 GB de RAM | R$ 57,49/mês | R$ 18,74/mêsR$ 224,88 no total | R$ 16,24/mêsR$ 389,76 no total | R$ 13,74/mêsR$ 659,52 no total | R$ 48,74/mês |
| IlimitadoSites ilimitados · 50 GB em NVMe · 2 núcleos · 3 GB de RAM | R$ 91,24/mês | R$ 26,24/mêsR$ 314,88 no total | R$ 21,24/mêsR$ 509,76 no total | R$ 17,49/mêsR$ 839,52 no total | R$ 81,24/mês |
| Cloud StartSites ilimitados · 100 GB em NVMe · 4 núcleos · 4 GB de RAM | R$ 174,99/mês | R$ 62,49/mêsR$ 749,88 no total | R$ 56,24/mêsR$ 1.349,76 no total | R$ 49,99/mêsR$ 2.399,52 no total | R$ 162,49/mês |
Root, NVMe e recursos garantidos.
Servidores
Servidor VPS
Ver detalhes| Plano | 1 mês | 12 meses | 24 meses | Renovação |
|---|---|---|---|---|
| KVM 11 vCPU · 4 GB de RAM · 50 GB NVMe | R$ 66,24/mês | R$ 41,24/mêsR$ 494,88 no total | R$ 37,49/mêsR$ 899,76 no total | R$ 74,99/mês |
| KVM 22 vCPU · 8 GB de RAM · 100 GB NVMe | R$ 88,74/mês | R$ 62,49/mêsR$ 749,88 no total | R$ 54,99/mêsR$ 1.319,76 no total | R$ 97,49/mês |
| KVM 44 vCPU · 16 GB de RAM · 200 GB NVMe | R$ 162,49/mês | R$ 87,49/mêsR$ 1.049,88 no total | R$ 74,99/mêsR$ 1.799,76 no total | R$ 187,49/mês |
| KVM 88 vCPU · 32 GB de RAM · 400 GB NVMe | R$ 324,99/mês | R$ 174,99/mêsR$ 2.099,88 no total | R$ 149,99/mêsR$ 3.599,76 no total | R$ 324,99/mês |
VPS com n8n
Ver detalhes| Plano | 1 mês | 12 meses | 24 meses | Renovação |
|---|---|---|---|---|
| KVM 11 vCPU · 4 GB de RAM · 50 GB NVMe | R$ 66,24/mês | R$ 41,24/mêsR$ 494,88 no total | R$ 37,49/mêsR$ 899,76 no total | R$ 74,99/mês |
| KVM 22 vCPU · 8 GB de RAM · 100 GB NVMe | R$ 88,74/mês | R$ 62,49/mêsR$ 749,88 no total | R$ 54,99/mêsR$ 1.319,76 no total | R$ 97,49/mês |
| KVM 44 vCPU · 16 GB de RAM · 200 GB NVMe | R$ 162,49/mês | R$ 87,49/mêsR$ 1.049,88 no total | R$ 74,99/mêsR$ 1.799,76 no total | R$ 187,49/mês |
| KVM 88 vCPU · 32 GB de RAM · 400 GB NVMe | R$ 324,99/mês | R$ 174,99/mêsR$ 2.099,88 no total | R$ 149,99/mêsR$ 3.599,76 no total | R$ 324,99/mês |
Servidor de Jogos
Ver detalhes| Plano | 1 mês | 12 meses | 24 meses | Renovação |
|---|---|---|---|---|
| Game 11 vCPU · 4 GB de RAM · 50 GB NVMe | R$ 68,74/mês | R$ 43,74/mêsR$ 524,88 no total | R$ 39,99/mêsR$ 959,76 no total | R$ 74,99/mês |
| Game 22 vCPU · 8 GB de RAM · 100 GB NVMe | R$ 92,49/mês | R$ 66,24/mêsR$ 794,88 no total | R$ 58,74/mêsR$ 1.409,76 no total | R$ 97,49/mês |
| Game 44 vCPU · 16 GB de RAM · 200 GB NVMe | R$ 168,74/mês | R$ 93,74/mêsR$ 1.124,88 no total | R$ 81,24/mêsR$ 1.949,76 no total | R$ 187,49/mês |
| Game 88 vCPU · 32 GB de RAM · 400 GB NVMe | R$ 337,49/mês | R$ 187,49/mêsR$ 2.249,88 no total | R$ 162,49/mêsR$ 3.899,76 no total | R$ 324,99/mês |
Agentes autônomos e especialistas sob demanda.
Inteligência artificial
Agentes de IA Gerenciados
Ver detalhes| Plano | 1 mês | 12 meses | 24 meses | Renovação |
|---|---|---|---|---|
| Agente GerenciadoInstalação pronta · Créditos de IA inclusos · Online 24 horas | R$ 68,74/mês | R$ 49,99/mêsR$ 599,88 no total | R$ 37,49/mêsR$ 899,76 no total | R$ 74,99/mês |
Especialistas de IA
Ver detalhes| Plano | 1 mês | 3 meses | 12 meses | Renovação |
|---|---|---|---|---|
| Especialistas de IA1.000 créditos por mês · 150+ habilidades · 1.000+ integrações | R$ 62,49/mês | R$ 49,99/mêsR$ 149,97 no total | R$ 43,74/mêsR$ 524,88 no total | R$ 56,24/mês |
Google Workspace, com hospedagem do site de brinde.
E-mail profissional
Google Workspace· preço por usuário
Ver detalhes| Plano | 1 mês | 12 meses | Renovação |
|---|---|---|---|
| Base20 GB por usuário · Meet com 100 participantes · Até 20 usuários | R$ 8,00/mês | R$ 8,00/mêsR$ 96,00 no total | R$ 8,00/mês |
| Starter30 GB por usuário · Meet com 100 participantes · Gemini no Gmail | R$ 16,36/mês | R$ 16,36/mêsR$ 196,32 no total | R$ 16,36/mês |
| Standard2 TB por usuário · Meet com 150 participantes · Gemini em todos os apps | R$ 32,72/mês | R$ 32,72/mêsR$ 392,64 no total | R$ 32,72/mês |
| Plus5 TB por usuário · Meet com 500 participantes · Cofre e eDiscovery | R$ 51,36/mês | R$ 51,36/mêsR$ 616,32 no total | R$ 51,36/mês |
Registro e transferência
Domínios
As extensões mais procuradas. A tabela completa, com busca, está na página de domínios.
| Extensão | 1º ano | Renovação / ano | Transferência |
|---|---|---|---|
| .com.br | R$ 1,25em contrato de 3 anos | R$ 81,24 | R$ 1,24 |
| .com | R$ 0,02em contrato de 3 anos | R$ 118,74 | R$ 68,74 |
| .net | R$ 93,74em contrato de 2 anos | R$ 117,49 | R$ 103,74 |
| .org | R$ 56,24 | R$ 111,24 | R$ 89,99 |
| .online | R$ 7,49 | R$ 247,49 | R$ 212,49 |
| .store | R$ 7,49 | R$ 356,24 | R$ 322,49 |
| .tech | R$ 46,24 | R$ 414,99 | R$ 371,24 |
| .io | R$ 207,49 | R$ 486,24 | R$ 356,24 |
| .ai | R$ 584,98registro mínimo de 2 anos | R$ 712,49 | R$ 1.234,99 |
| .app | R$ 64,99 | R$ 129,99 | R$ 142,49 |
Opcionais
Adicionais e extras
Adicionais são cobrados por mês, pelo prazo do plano. Extras são pagamentos únicos, pedidos pelo atendimento.
Adicionais mensais
Backup diário
Cópia automática todos os dias, com restauração em um clique.
R$ 14,99/mês
Backup diário do servidor
Imagem completa do VPS todos os dias, além do backup semanal incluso.
R$ 41,24/mês
Webuzo Personal
Painel leve para um único usuário.
R$ 14,99/mês
DirectAdmin Personal Plus
Painel enxuto para projetos próprios.
R$ 36,24/mês
LiteSpeed Site Owner
Servidor web LiteSpeed com cache nativo.
R$ 76,24/mês
Plesk Web Admin
Plesk para até 10 domínios.
R$ 89,99/mês
DirectAdmin Lite
DirectAdmin para até 10 contas.
R$ 102,49/mês
LiteSpeed Site Owner Plus
LiteSpeed com mais domínios e workers.
R$ 123,74/mês
Plesk Web Pro
Plesk para até 30 domínios.
R$ 167,49/mês
Webuzo Business
Webuzo para revenda e várias contas.
R$ 174,99/mês
DirectAdmin Standard
DirectAdmin sem limite de contas.
R$ 196,24/mês
cPanel Admin
cPanel/WHM para até 5 contas.
R$ 226,24/mês
Plesk Web Host
Plesk com domínios ilimitados.
R$ 288,74/mês
cPanel Pro
cPanel/WHM para até 30 contas.
R$ 322,49/mês
cPanel Plus
cPanel/WHM para até 50 contas.
R$ 363,74/mês
cPanel Premier
cPanel/WHM para até 100 contas.
R$ 452,49/mês
Proteção antimalware Monarx
Detecção e limpeza automática de malware no servidor.
R$ 21,24/mês
Créditos do criador com IA
Para continuar gerando sites e aplicações por conversa depois do bônus do plano.
- 10 créditosR$ 32,49
- 20 créditosR$ 58,74
- 50 créditosR$ 129,99
- 100 créditosR$ 233,74
- 500 créditosR$ 1.101,24
- 1.000 créditosR$ 1.943,74
Reforço de recursos (Cloud)
Mais CPU e memória por um período, para campanhas e picos de acesso.
- Reforço por 7 diasR$ 36,24
- Reforço por 30 diasR$ 73,74
Créditos de IA para agentes
Recarga para os agentes de IA e para o terminal assistido do VPS.
- 500 créditosR$ 32,49
- 1.000 créditosR$ 64,99
- 2.000 créditosR$ 129,99
- 5.000 créditosR$ 324,99
- 12.000 créditosR$ 648,74
Pronto para começar
Ficou em dúvida entre dois planos?
Chame um especialista. Em poucos minutos a gente entende o projeto e indica o plano que resolve, sem empurrar o mais caro.


